Blad2


Födelsedag Hem 1 Hem 2 Tot Betyg ECTS LTH
             
510108 2 1 21 G E 3
690520 2 3,5 36 VG A 5
710415 2 3 33 VG B 4
740320 0 0 7 U F U
740526 2 1 13,5 U F U
740601 0 2,5 14,5 U F U
760413 2 3,5 25 G D 3
760503 2 2,5 31 VG B 4
760906 2 2,5 35 VG A 5
770203 2 3,5 19 U F U
770225 2 4 32,5 VG B 4
770228 2 3,5 33,5 VG B 5
770730 2 3,5 30 VG B 4
770915 2 2 14 U F U
770929 2 3 28 G C 4
780114 2 3,5 33,5 VG B 5
780217 2 3,5 33,5 VG B 5
780228 2 3,5 22,5 G D 3
780303 0 0 13,5 U F U
780313 2 3,5 31 VG B 4
780524 2 3,5 28 G C 4
780530 2 2,5 16,5 U F U
780821 2 3,5 35 VG A 5
780827 2 0 14,5 U F U
781128 2 4 25,5 G D 3
781220 2 4 25 G D 3
790119 2 4 28 G C 4
790213 2 4 30 VG B 4
790423 2 3,5 30,5 VG B 4
790429 2 3,5 33 VG B 4
790501 2 4 38,5 VG A 5
790715 2 3,5 33 VG B 4
790802 2 2,5 24,5 G D 3
790820 2 4 37 VG A 5
790826 0 0 13 U F U
790913 2 3 34 VG A 5
790926 2 4 35 VG A 5
791115 2 3,5 37 VG A 5
791128 2 4 32 VG B 4
791129 2 1,5 11,5 U F U
791219 2 2 22 G D 3
800107 2 0 20 G E 3
800108 2 3,5 27,5 G C 4
800122 2 3,5 34 VG A 5
800205 2 4 18 U F U
800213 2 4 35,5 VG A 5
800308 2 3,5 24,5 G D 3
800312 2 3,5 30 VG B 4
800313 2 3,5 21,5 G E 3
800404 2 4 23 G D 3
800425 2 3,5 25 G D 3
800530 0 1,5 20,5 G E 3
800614 2 3 34 VG A 5
800921 2 2 20 G E 3
801104 2 3,5 37,5 VG A 5
810116 2 3,5 37,5 VG A 5
810213 2 2 18,5 U F U
810325 2 3,5 20 G E 3
810508 2 2 34,5 VG A 5
810516 2 3 28 G C 4
810519 2 4 30 VG B 4
810529 2 2 25,5 G D 3
810715 2 3,5 35 VG A 5
810818 2 2,5 33 VG B 4
810917 2 2,5 33 VG B 4
811005 2 2,5 32,5 VG B 4
820325 2 3 28 G C 4
820417 2 2 21,5 G E 3
820612 2 3,5 30,5 VG B 4
820703 2 3,5 23 G D 3
821023 2 2,5 31,5 VG B 4


Uppdaterad 2003-06-25
Av Fredrik Andersson